Sfoglia per Titolo
U.S. spent nuclear fuel, economic asymmetries, and the data center electricity demand challenge
2026-01-01 Ruble, Isabella; Auteri, Monica; Magazzino, Cosimo
UAV‐GPR Fusion Approach for the Characterization of a Quarry Excavation Area in Falconara Albanese, Southern Italy
2021-01-01 Saponaro, A; Dipierro, G; Cannella, E; Panarese, A; Galiano, A M; Massaro, A
Ubc9 regulation of glucose transport in 3T3-L1 adipocytes is differentiation-dependent
2002-01-01 Perrini, Sebastio; Laviola, L; Cignarelli, A; Montrone, C; Martemucci, S; Belsanti, G; Renna, La; Giorgino, Francesco
UCbase & miRfunc: a database of ultraconserved sequences and microRNA function
2008-01-01 Taccioli, C; Fabbri, E; Visone, R; Volinia, S; Calin, Ga; Fong, Ly; Gambari, R; Bottoni, A; Acunzo, M; Hagan, J; Iorio, Mv; Piovan, C; Romano, G; Croce, Cm.
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
2022-01-01 Lanzi, M
“Uguali in Costituzione, diversi per legge”
2023-01-01 Leo, Luana
Ultimissime sul giudizio di cassazione (a proposito della legge 25 ottobre 2016 n. 197)
2016-01-01 Panzarola, Andrea
The ultra light Drift Chamber of the MEG II experiment
2020-01-01 Baldini, A. M.; Cavoto, G.; Cei, F.; Chiappini, M.; Chiarello, G.; Corvaglia, A.; Francesconi, M.; Galli, L.; Grancagnolo, F.; Grassi, M.; Hildebrandt, M.; Meucci, M.; Miccoli, A.; Nicoló, D.; Papa, A.; Panareo, M.; Pinto, C.; Raffaelli, F.; Renga, F.; Signorelli, G.; Tassielli, G. F.; Voena, C.
Ultra-processed Food and Mortality among Long-Term Cancer Survivors from the Moli-sani Study: Prospective Findings and Analysis of Biological Pathways
2026-01-01 Bonaccio, Marialaura; Di Castelnuovo, Augusto; Costanzo, Simona; Ruggiero, Emilia; Esposito, Simona; Panzera, Teresa; Di Costanzo, Giuseppe; De Curtis, Amalia; Magnacca, Sara; Cerletti, Chiara; Donati, Maria Benedetta; De Gaetano, Giovanni; Iacoviello, Licia
Ultra-Processed Food Consumption and Biological Aging in Italian Adults from the Moli-Sani Study Cohort
2023-01-01 Esposito, Simona; Gialluisi, Alessandro; Di Castelnuovo, Augusto; Costanzo, Simona; Ruggiero, Emilia; Iacoviello, Licia; Bonaccio, Marialaura
Ultra-processed food consumption and its correlates among Italian children, adolescents and adults from the Italian Nutrition & Health Survey (INHES) cohort study
2021-01-01 Ruggiero, E.; Esposito, S.; Costanzo, S.; Di Castelnuovo, A.; Cerletti, C.; Donati, M. B.; De Gaetano, G.; Iacoviello, L.; Bonaccio, M.
Ultra-processed food consumption is associated with increased risk of all-cause and cardiovascular mortality in the Moli-sani Study
2020-01-01 Bonaccio, Marialaura; Di Castelnuovo, Augusto; Costanzo, Simona; De Curtis, Amalia; Persichillo, Mariarosaria; Sofi, Francesco; Cerletti, Chiara; Donati, Maria Bendetta; de Gaetano, Giovanni; Iacoviello, Licia
Ultra-processed food consumption is associated with the acceleration of biological aging in the Moli-sani Study
2024-01-01 Esposito, Simona; Gialluisi, Alessandro; Di Castelnuovo, Augusto; Costanzo, Simona; Pepe, Antonietta; Ruggiero, Emilia; De Curtis, Amalia; Persichillo, Mariarosaria; Cerletti, Chiara; Donati, Maria Benedetta; de Gaetano, Giovanni; Iacoviello, Licia; Bonaccio, Marialaura; Iacoviello, Licia; de Gaetano, Giovanni; Donati, Maria Benedetta; Cerletti, Chiara; Bonaccio, Marialaura; Bonanni, Americo; Costanzo, Simona; De Curtis, Amalia; Di Castelnuovo, Augusto; Gialluisi, Alessandro; Gianfagna, Francesco; Persichillo, Mariarosaria; Di Prospero, Teresa; Vermylen, Jos; Pegoraro, Renzo; Spagnolo, Antonio; Assanelli, Deodato; Rago, Livia; Costanzo, Simona; Olivieri, Marco; Orlandi, Sabatino; Panzera, Teresa; Di Castelnuovo, Augusto; Bonaccio, Marialaura; Costanzo, Simona; Esposito, Simona; Gialluisi, Alessandro; Ghulam, Anwal; Gianfagna, Francesco; Parisi, Roberta; Pepe, Antonietta; Ruggiero, Emilia; Sharma, Sukshma; De Curtis, Amalia; Civitillo, Concetta; Cretella, Alisia; Magnacca, Sara; Noro, Fabrizia; Persichillo, Mariarosaria; Bracone, Francesca; Di Costanzo, Giuseppe; Franciosa, Sabrina; Morelli, Martina; Panzera, Teresa; Bonanni, Americo
Ultra-processed food consumption modifies the association of Nutri-Score with all-cause mortality
2021-01-01 Bonaccio, M.; Di Castelnuovo, A.; Ruggiero, E.; Costanzo, S.; Esposito, S.; Persichillo, M.; Cerletti, C.; Donati, M. B.; de Gaetano, G.; Iacoviello, L.
Ultra-processed food intake and all-cause and cause-specific mortality in individuals with cardiovascular disease: the Moli-sani Study
2021-01-01 Bonaccio, Marialaura; Costanzo, Simona; Di Castelnuovo, Augusto; Persichillo, Mariarosaria; Magnacca, Sara; De Curtis, Amalia; Cerletti, Chiara; Donati, Maria Benedetta; de Gaetano, Giovanni; Iacoviello, Licia
Ultra-processed foods, lifestyle management, and cardiovascular diseases: A clinical consensus statement of the European Society of Cardiology Council for Cardiology Practice and the European Association of Preventive Cardiology of the European Society of Cardiology
2026-01-01 Guasti, Luigina; Bonaccio, Marialaura; Abreu, Ana; Asteggiano, Riccardo; Bes-Rastrollo, Maira; Christodorescu, Ruxandra; De Gaetano, Giovanni; Ferrini, Marc; Marques-Vidal, Pedro; Pathak, Atul; Richter, Dimitri; Sharma, Sukshma; Guerreiro, Catarina Sousa; Srour, Bernard; Stranges, Saverio; Touvier, Mathilde; Vohnout, Branislav; Piepoli, Massimo; Iacoviello, Licia
Ultrafast laser surface irradiation of silicon: Effects of repetition rate in vacuum and air
2022-01-01 Hu, M.; Jj Nivas, J.; Valadan, M.; Fittipaldi, R.; Vecchione, A.; Bruzzese, R.; Altucci, C.; Amoruso, S.
Ultrafast laser surface irradiation of silicon: Effects of repetition rate in vacuum and air
2022-01-01 Hu, M; Jj Nivas, J; Valadan, M; Fittipaldi, R; Vecchione, A; Bruzzese, R; Altucci, C; Amoruso, S
Ultraprocessed Food and Risk of Cancer: Mechanistic Pathways and Public Health Implications
2025-01-01 Menegassi, Bruna; Vinciguerra, Manlio
Ultraprocessed food consumption is associated with all-cause and cardiovascular mortality in participants with type 2 diabetes independent of diet quality: a prospective observational cohort study
2023-01-01 Bonaccio, Marialaura; Di Castelnuovo, Augusto; Costanzo, Simona; Ruggiero, Emilia; Esposito, Simona; Persichillo, Mariarosaria; Cerletti, Chiara; Donati, Maria Benedetta; de Gaetano, Giovanni; Iacoviello, Licia
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| U.S. spent nuclear fuel, economic asymmetries, and the data center electricity demand challenge | 1-gen-2026 | Ruble, Isabella; Auteri, Monica; Magazzino, Cosimo | |
| UAV‐GPR Fusion Approach for the Characterization of a Quarry Excavation Area in Falconara Albanese, Southern Italy | 1-gen-2021 | Saponaro, A; Dipierro, G; Cannella, E; Panarese, A; Galiano, A M; Massaro, A | |
| Ubc9 regulation of glucose transport in 3T3-L1 adipocytes is differentiation-dependent | 1-gen-2002 | Perrini, Sebastio; Laviola, L; Cignarelli, A; Montrone, C; Martemucci, S; Belsanti, G; Renna, La; Giorgino, Francesco | |
| UCbase & miRfunc: a database of ultraconserved sequences and microRNA function | 1-gen-2008 | Taccioli, C; Fabbri, E; Visone, R; Volinia, S; Calin, Ga; Fong, Ly; Gambari, R; Bottoni, A; Acunzo, M; Hagan, J; Iorio, Mv; Piovan, C; Romano, G; Croce, Cm. | |
| Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette | 1-gen-2022 | Lanzi, M | |
| “Uguali in Costituzione, diversi per legge” | 1-gen-2023 | Leo, Luana | |
| Ultimissime sul giudizio di cassazione (a proposito della legge 25 ottobre 2016 n. 197) | 1-gen-2016 | Panzarola, Andrea | |
| The ultra light Drift Chamber of the MEG II experiment | 1-gen-2020 | Baldini, A. M.; Cavoto, G.; Cei, F.; Chiappini, M.; Chiarello, G.; Corvaglia, A.; Francesconi, M.; Galli, L.; Grancagnolo, F.; Grassi, M.; Hildebrandt, M.; Meucci, M.; Miccoli, A.; Nicoló, D.; Papa, A.; Panareo, M.; Pinto, C.; Raffaelli, F.; Renga, F.; Signorelli, G.; Tassielli, G. F.; Voena, C. | |
| Ultra-processed Food and Mortality among Long-Term Cancer Survivors from the Moli-sani Study: Prospective Findings and Analysis of Biological Pathways | 1-gen-2026 | Bonaccio, Marialaura; Di Castelnuovo, Augusto; Costanzo, Simona; Ruggiero, Emilia; Esposito, Simona; Panzera, Teresa; Di Costanzo, Giuseppe; De Curtis, Amalia; Magnacca, Sara; Cerletti, Chiara; Donati, Maria Benedetta; De Gaetano, Giovanni; Iacoviello, Licia | |
| Ultra-Processed Food Consumption and Biological Aging in Italian Adults from the Moli-Sani Study Cohort | 1-gen-2023 | Esposito, Simona; Gialluisi, Alessandro; Di Castelnuovo, Augusto; Costanzo, Simona; Ruggiero, Emilia; Iacoviello, Licia; Bonaccio, Marialaura | |
| Ultra-processed food consumption and its correlates among Italian children, adolescents and adults from the Italian Nutrition & Health Survey (INHES) cohort study | 1-gen-2021 | Ruggiero, E.; Esposito, S.; Costanzo, S.; Di Castelnuovo, A.; Cerletti, C.; Donati, M. B.; De Gaetano, G.; Iacoviello, L.; Bonaccio, M. | |
| Ultra-processed food consumption is associated with increased risk of all-cause and cardiovascular mortality in the Moli-sani Study | 1-gen-2020 | Bonaccio, Marialaura; Di Castelnuovo, Augusto; Costanzo, Simona; De Curtis, Amalia; Persichillo, Mariarosaria; Sofi, Francesco; Cerletti, Chiara; Donati, Maria Bendetta; de Gaetano, Giovanni; Iacoviello, Licia | |
| Ultra-processed food consumption is associated with the acceleration of biological aging in the Moli-sani Study | 1-gen-2024 | Esposito, Simona; Gialluisi, Alessandro; Di Castelnuovo, Augusto; Costanzo, Simona; Pepe, Antonietta; Ruggiero, Emilia; De Curtis, Amalia; Persichillo, Mariarosaria; Cerletti, Chiara; Donati, Maria Benedetta; de Gaetano, Giovanni; Iacoviello, Licia; Bonaccio, Marialaura; Iacoviello, Licia; de Gaetano, Giovanni; Donati, Maria Benedetta; Cerletti, Chiara; Bonaccio, Marialaura; Bonanni, Americo; Costanzo, Simona; De Curtis, Amalia; Di Castelnuovo, Augusto; Gialluisi, Alessandro; Gianfagna, Francesco; Persichillo, Mariarosaria; Di Prospero, Teresa; Vermylen, Jos; Pegoraro, Renzo; Spagnolo, Antonio; Assanelli, Deodato; Rago, Livia; Costanzo, Simona; Olivieri, Marco; Orlandi, Sabatino; Panzera, Teresa; Di Castelnuovo, Augusto; Bonaccio, Marialaura; Costanzo, Simona; Esposito, Simona; Gialluisi, Alessandro; Ghulam, Anwal; Gianfagna, Francesco; Parisi, Roberta; Pepe, Antonietta; Ruggiero, Emilia; Sharma, Sukshma; De Curtis, Amalia; Civitillo, Concetta; Cretella, Alisia; Magnacca, Sara; Noro, Fabrizia; Persichillo, Mariarosaria; Bracone, Francesca; Di Costanzo, Giuseppe; Franciosa, Sabrina; Morelli, Martina; Panzera, Teresa; Bonanni, Americo | |
| Ultra-processed food consumption modifies the association of Nutri-Score with all-cause mortality | 1-gen-2021 | Bonaccio, M.; Di Castelnuovo, A.; Ruggiero, E.; Costanzo, S.; Esposito, S.; Persichillo, M.; Cerletti, C.; Donati, M. B.; de Gaetano, G.; Iacoviello, L. | |
| Ultra-processed food intake and all-cause and cause-specific mortality in individuals with cardiovascular disease: the Moli-sani Study | 1-gen-2021 | Bonaccio, Marialaura; Costanzo, Simona; Di Castelnuovo, Augusto; Persichillo, Mariarosaria; Magnacca, Sara; De Curtis, Amalia; Cerletti, Chiara; Donati, Maria Benedetta; de Gaetano, Giovanni; Iacoviello, Licia | |
| Ultra-processed foods, lifestyle management, and cardiovascular diseases: A clinical consensus statement of the European Society of Cardiology Council for Cardiology Practice and the European Association of Preventive Cardiology of the European Society of Cardiology | 1-gen-2026 | Guasti, Luigina; Bonaccio, Marialaura; Abreu, Ana; Asteggiano, Riccardo; Bes-Rastrollo, Maira; Christodorescu, Ruxandra; De Gaetano, Giovanni; Ferrini, Marc; Marques-Vidal, Pedro; Pathak, Atul; Richter, Dimitri; Sharma, Sukshma; Guerreiro, Catarina Sousa; Srour, Bernard; Stranges, Saverio; Touvier, Mathilde; Vohnout, Branislav; Piepoli, Massimo; Iacoviello, Licia | |
| Ultrafast laser surface irradiation of silicon: Effects of repetition rate in vacuum and air | 1-gen-2022 | Hu, M.; Jj Nivas, J.; Valadan, M.; Fittipaldi, R.; Vecchione, A.; Bruzzese, R.; Altucci, C.; Amoruso, S. | |
| Ultrafast laser surface irradiation of silicon: Effects of repetition rate in vacuum and air | 1-gen-2022 | Hu, M; Jj Nivas, J; Valadan, M; Fittipaldi, R; Vecchione, A; Bruzzese, R; Altucci, C; Amoruso, S | |
| Ultraprocessed Food and Risk of Cancer: Mechanistic Pathways and Public Health Implications | 1-gen-2025 | Menegassi, Bruna; Vinciguerra, Manlio | |
| Ultraprocessed food consumption is associated with all-cause and cardiovascular mortality in participants with type 2 diabetes independent of diet quality: a prospective observational cohort study | 1-gen-2023 | Bonaccio, Marialaura; Di Castelnuovo, Augusto; Costanzo, Simona; Ruggiero, Emilia; Esposito, Simona; Persichillo, Mariarosaria; Cerletti, Chiara; Donati, Maria Benedetta; de Gaetano, Giovanni; Iacoviello, Licia |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile